Join Qlik at Databricks Data + AI Summit 2024 — Booth #132
Attending Databricks Data + AI Summit in San Francisco? Discover how Qlik can accelerate cloud analytics by delivering the only raw-to-insight solution for Databricks. Qlik’s solution for Databricksusers automates the design, implementation and updates of data models while minimizing the manual, error-prone design processes of data modeling, ETL coding and scripting. With our acquisition of Talend, we've added their leading data transformation, quality, and governance capabilities.You can easily catalog and analyze your data to uncover new insights and accelerate business value.
Register here
Join Qlik at Snowflake’s Data Cloud World Tour - September 12 – November 04
The Data Cloud World Tour is making 26 stops around the globe to share how to use and collaborate with data in unimaginable ways – and Qlik is thrilled to be part of the journey!
Join us at a Data Cloud World Tour stop and learn how Qlik will let you accelerate analytics projects, achieve greater agility, and reduce risk while fully realizing the instant elasticity and cost advantages of Snowflake’s Data Cloud.
AMS | ||
---|---|---|
City | Date | Register |
Atlanta | October 03 | Register Now |
São Paulo | October 08 | Register Now |
Toronto | October 21 | Register Now |
Mexico | October 24 | Register Now |
Chicago | November 04 | Register Now |
EMEA | ||
---|---|---|
City | Date | Register |
Paris | October 01 | Register Now |
Amsterdam | October 03 | Register Now |
London | October 10 | Register Now |
Berlin | October 16 | Register Now |
Stockholm | October 17 | Register Now |
APAC | ||
---|---|---|
City | Date | Register |
Singapore | August 28 | Register Now |
Tokyo | September 12 | Register Now |
Bengaluru | September 19 | Register Now |
Jakarta | September 25 | Register Now |
Mumbai | October 4 | Register Now |
Kuala Lumpur | October 23 | Register Now |
Sydney | October 29 | Register Now |
Can’t make it to Data Cloud World Tour but still want to learn more?
AGENDA
Time | Topic | Speaker |
---|---|---|
10:30 AM - 11:30 AM | Beyond the Dashboard: Making Analytics Actionable and Sticky | Gary Wells, Solutions Architect – Qlik |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore. | ||
11:30 AM - 12:30 PM | Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit | Speaker Name, Solutions Architect – Qlik |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore. | ||
12:30 PM - 01:30 PM | Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit | Speaker Name, Solutions Architect – Qlik |
KNOW SOMEONE WHO WOULD LIKE TO ATTEND?
Invite them along - the more the merrier.
SPEAKERS
Speaker Name
Position & Qlik
Bio
Speaker Name
Position & Qlik
Bio
Speaker Name
Position & Qlik
Bio
SPONSORS
Sponser Name
Info
Sponser Name
Info
Sponser Name
Info
Sponser Name
Info
Event Location

Qlik Technologies Inc. 211 South Gulph Road Suite 500 King of Prussia, PA 19406 United States